CFRPの特性
1.機械的特性
CFRPの持つ機能の中で最も注目されかつ、利用されている機能である軽量、高強度、高弾性についてご紹介いたします。”軽くて強い”素材の代名詞と言っていいでしょう。カーボンコンポジットは、炭素繊維とエポキシ樹脂の複合材であり、以下のグレード以外にもお客様個々の使用方法にあった専用の製品設計が可能です。
比重 | 引張弾性率 | 引張強度 | 曲げ弾性率 | 曲げ強度 | 熱膨張係数 | 熱伝導率 | ||
名称 | g/㎠ | GPa | MPa | GPa | MPa | 10⁻⁶ /K | W/m・K | |
CFRP | カーボンコンポジット ZC−60 | 1.6 | 62 | 650 | 60 | 950 | 2.5 | 2 |
カーボンコンポジット ZC−100 | 1.6 | 90 | 1100 | 100 | 900 | 1.7 | 2.4 | |
カーボンコンポジット ZC−200 | 1.7 | 180 | 200 | -0.7 | 65 | |||
カーボンコンポジット ZC−300 | 1.7 | 250 | 300 | -0.8 | 100 | |||
金属 | SUS304 | 7.9 | 200 | 590 | 200 | 590 | ||
アルミ A5052ーH34 | 2.7 | 70 | 260 | 70 | 260 | 23.8 | 137 | |
GFRP | GFRP ハンドレイアップ JRS-FRP5相当 | 1.52 | 9 | 127 | 10 | 186 | ||
GFRP ガラスエポキシ積層板G−10相当 | 1.8 | 20 | 380 | 24 | 420 | 0.12 | 0.42 |
注:CFRP物性は全てX方向のみの性能です。Y方向は全く別の性質を持っています。
※記載データは、基準値であり、保証する数値ではありません。
素材別荷重タワミ別
固有振動数 | 重量 | 自重タワミ | 荷重タワミ | 合計 | ||
名称 | Hz | kg | mm | mm | mm | |
CFRP | カーボンコンポジット ZC−60 | 4.9 | 2.4 | 5.0 | 2.1 | 7.1 |
カーボンコンポジット ZC−100 | 6.4 | 2.4 | 3.0 | 1.3 | 4.3 | |
カーボンコンポジット ZC−200 | 9.0 | 2.6 | 1.5 | 0.6 | 2.1 | |
カーボンコンポジット ZC−300 | 11.1 | 2.6 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | |
金属 | SUS304 | 4.0 | 12.0 | 7.6 | 0.6 | 8.2 |
アルミ A5052ーH34 | 7.0 | 4.0 | 7.3 | 1.8 | 9.1 | |
GFRP | GFRP ハンドレイアップ JRS-FRP5相当 | 2.1 | 2.3 | 28.5 | 12.5 | 41.0 |
GFRP ガラスエポキシ積層板G−10相当 | 2.9 | 2.7 | 14.0 | 5.3 | 19.3 |
参考 50mm×1500mm×20mmtの片持ち固定ばりでの比較 荷重は、1500mm全長に1kgの等分布荷重とする。
※記載データは、基準値であり、保証する数値ではありません。
2.熱的特性
熱膨張係数、熱伝導率についてCFRPは、炭素繊維のもつ低熱膨張係数により、寸法安定性に優れた成型品の製造が可能です。 また、設計により熱膨張”ゼロ”も可能です。 熱伝導率も一般プラスチックより良いという性能も持っています。
熱膨張係数 | 熱伝導率 | ||
名称 | 10⁻⁶ /K | W/m・K | |
CFRP | カーボンコンポジット ZC−60 | 2.5 | 2 |
カーボンコンポジット ZC−100 | 1.7 | 2.4 | |
カーボンコンポジット ZC−200 | -0.7 | 65 | |
カーボンコンポジット ZC−300 | -0.8 | 100 | |
金属 | SUS304 | 17.3 | 16.3 |
アルミ A5052ーH34 | 23.8 | 137 | |
GFRP | GFRP ガラスエポキシ積層板G−10相当 | 0.12 | 0.42 |
注:CFRP物性は全てX方向のみの性能です。Y方向は全く別の性質を持っています。
※記載データは、基準値であり、保証する数値ではありません。
耐熱性について
当社では耐熱グレードもご用意いたしております。
グレード | ガラス転移点 | |
CFRP | ZC-60〜300 一般グレード | 100℃ |
ZCT−60〜300 耐熱グレード | 180℃ | |
ZCFT−60〜300 超耐熱グレード | 250℃ |
注:耐熱性は使用条件により変化します。
※記載データは、基準値であり、保証する数値ではありません。