成形設備
メーカー | ㈱芦田製作所 |
---|---|
炉内寸法 | φ2000×(D)4500mm |
常用温度 | 常温~400℃ |
台数 | 1台 |
設置場所 | 松本事業所 本社臨空工場 |
メーカー | ㈱芦田製作所 |
---|---|
炉内寸法 | φ2500×(D)5500mm |
常用温度 | 常温~200℃ |
台数 | 1台 |
設置場所 | 松本事業所 本社臨空工場 |
メーカー | ㈱芦田製作所 |
---|---|
炉内寸法 | φ1600×(D)3200mm |
常用温度 | 常温~200℃ |
台数 | 1台 |
設置場所 | 松本事業所 本社臨空工場 |
メーカー | ㈱芦田製作所 |
---|---|
炉内寸法 | φ1100×(D)2600mm |
常用温度 | 常温~400℃ |
台数 | 1台 |
設置場所 | 大阪事業所 本社工場 |
メーカー | JFEプラントエンジ㈱ |
---|---|
炉内寸法 | φ2000×(D)5000mm |
常用温度 | 常温~200℃ |
台数 | 1台 |
設置場所 | 大阪事業所 本社工場 |
メーカー | Pinette Emidecau Industries | 熱可塑複合材プレス機 |
---|---|
熱盤サイズ | 600mm×600mm |
熱盤温度 | Max450℃ |
プレス圧 | 最大80T |
設置場所 | 大阪事業所 本社工場 |
メーカー | ㈱テクノマルシチ MB-O100 |
---|---|
油圧プレス機 | |
ボルスタサイズ | 800mm×800mm |
プレス圧 | 最大100ton |
台数 | 2台 |
設置場所 | 大阪事業所 第5工場 |
メーカー | 眞鍋鉄工(株) | 4柱油圧プレス機 |
---|---|
サイズ | 800mm×800mm |
温度 | Max135℃ |
プレス圧 | 最大30ton |
台数 | 3台 |
設置場所 | 大阪事業所 第5工場 |
メーカー | ㈱いすゞ製作所 |
---|---|
品番 | VTRL-2700-2T |
硬化炉 | |
炉内容積 | 2700ℓ |
内寸法 | (W)1500×(D)1200×(H)1500mm |
温度範囲 | 60~200℃ |
温度変動(W) | ±0.3℃ at200℃ |
設置場所 | 松本事業所 本社臨空工場 |
メーカー | ㈱いすゞ製作所 |
---|---|
品番 | EPRL-2700-2T |
硬化炉 | |
炉内容積 | 2700ℓ |
内寸法 | (W)1500×(D)1200×(H)1500mm |
温度範囲 | 40~200℃ |
温度変動(W) | ±0.3℃ at200℃ |
設置場所 | 松本事業所 本社臨空工場 |
メーカー | 富士科学機器㈱ |
---|---|
乾燥炉 | |
炉内寸法 | 幅900mm×奥5100mm×高さ600mm |
制御範囲 | 外気温+40℃~380℃ |
設置場所 | 大阪事業所 鳥飼上工場 |
メーカー | 富士科学機器㈱ |
---|---|
乾燥炉 | |
炉内寸法 | 幅1500mm×奥1500mm×高さ1800mm |
制御範囲 | 外気温+40℃~300℃ |
設置場所 | 大阪事業所 本社工場 |
メーカー | 東京硝子器械㈱ |
---|---|
品番 | FIne F0-60W(WT) |
温度調節範囲 | 40℃~260℃ |
内寸法 | 幅600mm×奥500mm×高さ500mm |
内容量 | 150ℓ |
設置場所 | 大阪事業所 本社工場 |
メーカー | ヤマト科学㈱ F0410 |
---|---|
電気炉 | |
使用温度範囲 | 100℃~1150℃ |
内寸法 | 幅200mm×奥300mm×高さ150mm |
内容量 | 9ℓ |
設置場所 | 大阪事業所 本社工場 |
切削加工機
メーカー | SHODA㈱ |
---|---|
品番 | NC197U-6424X |
各軸ストローク | X軸:2400mm (ツールチェンジストロークを含む) Y軸:6400mm Z軸:900mm A軸:±110° C軸:±270° |
テーブル寸法 | 2000mm(X軸)×6000mm(Y軸) |
設置場所 | 松本事業所 本社臨空工場 |
メーカー | SHODA㈱ |
---|---|
品番 | NC163U-3426 |
各軸ストローク | X軸:2600mm (ツールチェンジストロークを含む) Y軸:3400mm Z軸:900mm A軸:±110° C軸:±270° |
テーブル寸法 | 1500mm(X軸)×2600mm(Y軸) |
設置場所 | 松本事業所 本社臨空工場 |
メーカー | ㈱OKK |
---|---|
品番 | VP-1200(グラファイト仕様) |
テーブルサイズ | X軸:1600mm Y軸:1300mm Z軸:460mm |
設置場所 | 松本事業所 本社臨空工場 |
メーカー | ㈱OKK |
---|---|
品番 | VP600-GR(グラファイト仕様) |
テーブルサイズ | X軸:1100mm Y軸:600mm Z軸:460mm |
設置場所 | 大阪事業所 摂津工場 |
メーカー | ヤマザキマザック㈱ |
---|---|
品番 | FJV-60/120Ⅱ | テーブルサイズ | X軸:3200mm Y軸:1400mm Z軸:600mm |
設置場所 | 大阪事業所 摂津工場 |
メーカー | ブラザー工業㈱ |
---|---|
品番 | R450×1 |
テーブルサイズ | X軸:450mm Y軸:320mm Z軸:305mm |
台数 | 2台 |
設置場所 | 大阪事業所 第5工場 |
メーカー | シンクス㈱ |
---|---|
カット可能寸法 | 厚さ100㎜×幅2400㎜×長さ3300㎜ |
設置場所 | 松本事業所 本社臨空工場 |
メーカー | アミテック㈱ |
---|---|
カット可能寸法 | 厚さ70㎜×幅1250mm×長さ2500㎜ |
設置場所 | 大阪事業所 摂津工場 |
メーカー | GERBER社 |
---|---|
品番 | DCS2500 |
最大カット可能寸法 | 幅1800mm×6400mm |
設置場所 | 松本事業所 本社臨空工場 |
メーカー | ㈱島精機製作所 |
---|---|
品番 | P-CAM120C |
最大カット可能寸法 | 幅1200mm×長さ5750mm | 設置場所 | 松本事業所 本社臨空工場 |
メーカー | ㈱島精機製作所 |
---|---|
品番 | P-CAM161S |
最大カット可能寸法 | 幅1600mm×長さ1700mm |
設置場所 | 大阪事業所 摂津工場 |
メーカー | ㈱島精機製作所 |
---|---|
品番 | P-CAM120C |
最大カット可能寸法 | 幅1100mm×長さ5400mm |
設置場所 | 大阪事業所 第4工場 |
メーカー | ㈱島精機製作所 |
---|---|
品番 | P-CAM120C |
最大カット可能寸法 | 幅1100mm×長さ2700mm |
設置場所 | 大阪事業所 第5工場 |
メーカー | ㈱島精機製作所 |
---|---|
品番 | P-CAM120C |
最大カット可能寸法 | 幅1100mm×長さ5000mm |
設置場所 | 大阪事業所 鳥飼上工場 |
メーカー | ㈱島精機製作所 |
---|---|
品番 | P-CAM120C |
最大カット可能寸法 | 幅1100mm×長さ2400mm |
設置場所 | 大阪事業所 鳥飼上工場 |
検査・測定機
メーカー | ㈱島津製作所 |
---|---|
品名 | オートグラフ |
型式 | AG-300kNXplus形 |
ソフトウエア | TrapeziumX |
本体最大不可容量 | 300kN |
試験項目 | 引張試験 曲げ試験 圧縮試験 層間剪断試験 |
オプション | 恒温槽(50℃~175℃(200℃)) 軸芯調整装置 |
設置場所 | 大阪事業所 本社工場 |
設計
クリーンルーム
広さ | (D)21.0×(W)11.725×(H)3.15m |
---|---|
清浄度 クラス | 100,000 (Fed.std.209D) |
温度 | 21℃±2.8℃ |
湿度 | 65%RH以下 |
設置場所 | 松本事業所 本社臨空工場 |
広さ | (D)21.0×(W)7.458×(H)3.15m |
---|---|
温度 | 21℃±2.8℃ |
湿度 | 65%RH以下 |
設置場所 | 松本事業所 本社臨空工場 |