関東事業所
許可年月日 | 平成30年1月1日 |
---|---|
許可番号 | 派20-300299 |
事業所名称 | TIP composite株式会社 関東事業所 |
事業所所在地 | 東京都千代田区内神田2丁目3番9号 翔和第7神田ビル6F |
派遣先数(令和6年6月1日現在) | 6先 |
派遣労働者の数 (令和6年6月1日現在) |
13名 |
〇対象期間:令和5年4月1日~令和6年3月31日
派遣労働者の数 | 13名 |
---|---|
派遣先数 | 6先 |
令和5年度派遣料金の平均額 | 21,379円/8時間 |
令和5年度派遣社員の賃金の平均額 | 13,772円/8時間 |
マージン率 | 35.6% |
教育訓練の内容 | 導入技能教育、安全教育、キャリアパス教育等 |
その他の福利厚生制度 | 昼食補助、有給休暇、慶弔規定、中退共等 |
労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定の 締結の有無 |
有り(労使協定を締結している) |
上記労使協定の有効期間 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 |
上記労使協定の対象となる労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 | 相談窓口:吉田幸男 電話番号(03-5256-2495) |
松本事業所 今井工場
許可年月日 | 平成30年1月1日 |
---|---|
許可番号 | 派20-300299 |
事業所名称 | TIP composite株式会社 今井工場 |
事業所所在地 | 長野県松本市大字今井2327番地10 2階 |
派遣先数(令和5年6月1日現在) | なし |
派遣労働者の数 (令和5年6月1日現在) |
なし |
〇対象期間:令和5年4月1日~令和6年3月31日
派遣労働者の数 | なし |
---|---|
派遣先数 | なし |
令和5年度派遣料金の平均額 | – |
令和5年度派遣社員の賃金の平均額 | – |
マージン率 | – |
教育訓練の内容 | 導入技能教育、安全教育、キャリアパス教育等 |
その他の福利厚生制度 | 有給休暇、慶弔規定、中退共等 |
労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定の 締結の有無 |
有り(労使協定を締結している) |
上記労使協定の有効期間 | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 |
上記労使協定の対象となる労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
キャリアコンサルティングの相談窓口連絡先 | 相談窓口:鈴木 教友 電話番号(0263-59-2211) |